| Material | Stainless Steel |
| Grade | 202,304 |
| Surface Finish | Mirror Finish & Matte Finish |
| Country of Origin | Made in India |
Precision. Strength. Versatility.
Krypton Steelworks offers top-quality Stainless Steel Square Tubes that deliver unmatched strength, corrosion resistance, and a sleek, modern appearance. Engineered for durability and performance, our square tubes are widely used in architectural, industrial, and fabrication applications.
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X20 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | |||||
| 10X30 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | ||||
| 10X40 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | |||||
| 10X50 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | ||||||
| 10X60 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | |||||||
| 10X70 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | |||||||
| 20X30 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | |||
| 20X40 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | |||
| 20X60 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | ||||
| 20X80 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 25X50 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.40 | 1.73 | 2.29 | |||
| 25X75 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 26X13 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 30X50 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | |||
| 35X60 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 40X60 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | 3.82 | 4.55 | 5.97 | |||
| 40X80 | 1.70 | 1.89 | 1.87 | 2.26 | 2.81 | 2.81 | 3.72 | ||||
| 50X110 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | .13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |||||
| 12.70 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | |||
| 15.88 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.70 | |||
| 19.05 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | 0.85 | |||
| 22.22 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 | |||
| 25.40 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 28.58 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.62 | 1.02 | 1.33 | |||
| 31.75 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | ||||
| 35.00 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 1.02 | 1.26 | 1.65 | ||||
| 38.10 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | ||||
| 44.45 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | 2.13 | ||||
| 45.00 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.32 | 1.64 | 2.16 | ||||
| 50.80 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | 4.69 | ||
| 63.50 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | 3.82 | 4.55 | 5.97 | |
| 76.20 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 | 4.62 | 5.51 | 7.24 | |
| 86.00 | 3.18 | 4.21 | 5.23 | 6.24 | 8.22 | ||||||
| 101.60 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | |||||
| 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | |||||
| 12.5X12.5 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | ||||
| 15X15 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 20X20 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | ||||
| 25X25 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | ||||
| 30X30 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | ||||
| 40X40 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 50X50 | 1.70 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 | ||||||
| 80X80 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13X25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.93 | |||
| 33X13 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 45X19 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.97 | 1.27 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X20 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | |||||
| 10X30 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | ||||
| 10X40 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | |||||
| 10X50 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | ||||||
| 10X60 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | |||||||
| 10X70 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | |||||||
| 20X30 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | |||
| 20X40 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | |||
| 20X60 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | ||||
| 20X80 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 25X50 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.40 | 1.73 | 2.29 | |||
| 25X75 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 26X13 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 30X50 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | |||
| 35X60 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 40X60 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | 3.82 | 4.55 | 5.97 | |||
| 40X80 | 1.70 | 1.89 | 1.87 | 2.26 | 2.81 | 2.81 | 3.72 | ||||
| 50X110 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.53 | .13 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | |||||
| 12.70 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.54 | |||
| 15.88 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.70 | |||
| 19.05 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | 0.85 | |||
| 22.22 | 0.33 | 0.38 | 0.43 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 | |||
| 25.40 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 28.58 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.69 | 0.62 | 1.02 | 1.33 | |||
| 31.75 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | ||||
| 35.00 | 0.60 | 0.69 | 0.77 | 0.85 | 1.02 | 1.26 | 1.65 | ||||
| 38.10 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | ||||
| 44.45 | 0.77 | 0.88 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | 2.13 | ||||
| 45.00 | 0.78 | 0.89 | 1.00 | 1.10 | 1.32 | 1.64 | 2.16 | ||||
| 50.80 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | 3.03 | 3.60 | 4.69 | ||
| 63.50 | 1.10 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | 3.82 | 4.55 | 5.97 | |
| 76.20 | 1.32 | 1.51 | 1.70 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 | 4.62 | 5.51 | 7.24 | |
| 86.00 | 3.18 | 4.21 | 5.23 | 6.24 | 8.22 | ||||||
| 101.60 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | |||||
| 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | |||||
| 12.5X12.5 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | ||||
| 15X15 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 20X20 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | ||||
| 25X25 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | ||||
| 30X30 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | ||||
| 40X40 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 50X50 | 1.70 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 | ||||||
| 80X80 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13X25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.93 | |||
| 33X13 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 45X19 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.97 | 1.27 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X10 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | |||||
| 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | |||||
| 12.5X12.5 | 0.27 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | ||||
| 15X15 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 20X20 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 | ||||
| 25X25 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 | ||||
| 30X30 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | ||||
| 40X40 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | ||||||
| 50X50 | 1.70 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 | ||||||
| 80X80 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 | 6.21 | 7.42 | 9.79 |
| SIZE | 202 Grade | 24 Swg | 22 Swg | 20 Swg | 18 Swg | 16 Swg | 14 Swg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | 304 Grade | 0.6 mm | 0.8 mm | 0.95 mm | 1.15 mm | 1.45 mm | 2 mm | ||||
| 12X12 | SQUARE | 1.85 | 2.15 | 225 | 3.15 | 4.2 | |||||
| 15X15 | SQUARE | 2.25 | 2.6 | 3.1 | 3.85 | 5.15 | |||||
| 20X20 | SQUARE | 2.1 | 3 | 3.5 | 4.2 | 5.25 | 7.05 | ||||
| 25X25 | SQUARE | 3.75 | 4.4 | 5.3 | 6.65 | 9 | |||||
| 30X30 | SQUARE | 4.5 | 5.35 | 6.15 | 8.05 | 11.2 | |||||
| 40X40 | SQUARE | 6 | 7.15 | 8.65 | 10.8 | 14.75 | |||||
| 50X50 | SQUARE | 9 | 10.85 | 13.6 | 18.6 | ||||||
| 60X60 | SQUARE | 10.85 | 12.1 | 16.45 | 22.5 | ||||||
| 80X80 | SQUARE | 14.45 | 17.45 | 21.9 | 30.1 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10X20 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | ||
| 10X30 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | |
| 10X40 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | ||
| 10X50 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | |||
| 10X60 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | ||||
| 10X70 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | ||||
| 20X30 | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 |
| 20X40 | 0.56 | 0.66 | 0.75 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 |
| 20X60 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 | |
| 20X80 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | |||
| 25X50 | 0.71 | 0.82 | 0.94 | 1.05 | 1.17 | 1.40 | 1.73 | 2.29 |
| 25X75 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | |||
| 26X13 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 |
| 30X50 | 0.76 | 0.88 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 |
| 35X60 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | |||
| 40X60 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 | |||
| 40X80 | 1.70 | 1.89 | 1.87 | 2.26 | 2.81 |
| SIZE(MM) | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 0.42 | 0.54 |
| 15.88 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | 0.70 |
| 19.05 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | 0.85 |
| 22.22 | 0.48 | 0.53 | 0.63 | 0.78 | 1.01 |
| 25.40 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 |
| 28.58 | 0.62 | 0.69 | 0.62 | 1.02 | 1.33 |
| 31.75 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 |
| 35.00 | 0.77 | 0.85 | 1.02 | 1.26 | 1.65 |
| 38.10 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 |
| 44.45 | 0.98 | 1.09 | 1.30 | 1.62 | 2.13 |
| 45.00 | 1.00 | 1.10 | 1.32 | 1.64 | 2.16 |
| 50.80 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 |
| 63.50 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 |
| 76.10 | 1.70 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 |
| SIZE(MM) | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10X10 | 0.27 | 0.29 | 0.35 | ||
| 12X12 | 0.34 | 0.37 | 0.44 | 0.54 | |
| 12.5X12.5 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.66 | |
| 15X15 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 |
| 20X20 | 0.70 | 0.77 | 0.92 | 1.14 | 1.49 |
| 25X25 | 0.84 | 0.93 | 1.11 | 1.38 | 1.81 |
| 30X30 | 1.13 | 1.25 | 1.49 | 1.85 | 2.45 |
| 40X40 | 1.41 | 1.57 | 1.87 | 2.33 | 3.08 |
| 50X50 | 1.89 | 2.26 | 2.81 | 3.72 | |
| 60X60 | 2.27 | 2.52 | 3.02 | 3.76 | 4.99 |
| SIZE(MM) | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 3.00 | 4.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13X25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.58 | 0.72 | 0.93 | |||
| 33X13 | 0.37 | 0.43 | 0.49 | 0.55 | 0.61 | 0.73 | 0.90 | 1.17 | |||
| 45X19 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.78 | 0.97 | 1.27 |
Krypton Steel Works PVT LTD © 2021, All Right Reserved
Powered By : BegetBiz